本站将于北京时间 2024-05-02 09:00:00日现场直播「阿篮联」赛事:「奥布拉斯」Vs「佩纳罗尔」篮球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-12 苏超 | 邓迪联 | 1-1 0-0 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 小 | 10 |
03-15 苏总杯 | 邓迪联 | 0-3 0-1 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 2.75 大 | 6 |
01-29 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 0-0 | 邓迪联 | 2.25 输 | 3.25 小 | 16 |
12-05 苏超 | 邓迪联 | 0-3 0-2 | 凯尔特人 | -1.0 输 | 2.5 大 | 13 |
09-26 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 2.0 输 | 3.25 小 | 11 |
03-07 苏超 | 邓迪联 | 0-0 0-0 | 凯尔特人 | -1.25 输 | 2.75 小 | 14 |
12-30 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 2-0 | 邓迪联 | 1.75 输 | 3.0 走 | 8 |
08-23 苏超 | 邓迪联 | 0-1 0-0 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 2.75 小 | 16 |
01-16 苏超 | 邓迪联 | 1-4 1-2 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 大 | 16 |
10-25 苏超 | 凯尔特人 | 5-0 3-0 | 邓迪联 | 2.25 输 | 3.5 大 | 16 |
08-22 苏超 | 邓迪联 | 1-3 1-2 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 大 | 14 |
04-26 苏超 | 邓迪联 | 0-3 0-0 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 走 | 14 |
03-21 苏超 | 凯尔特人 | 3-0 3-0 | 邓迪联 | 2.0 输 | 3.25 小 | 12 |
03-19 苏总杯 | 凯尔特人 | 4-0 1-0 | 邓迪联 | 2.0 输 | 3.25 大 | 15 |
03-15 苏联杯 | 邓迪联 | 0-2 0-1 | 凯尔特人 | -1.75 输 | 3.0 小 | 12 |
03-08 苏总杯 | 邓迪联 | 1-1 1-0 | 凯尔特人 | -1.25 输 | 3.0 小 | 10 |
12-21 苏超 | 邓迪联 | 2-1 1-0 | 凯尔特人 | -1.25 输 | 3.0 走 | 11 |
08-16 苏超 | 凯尔特人 | 6-1 3-0 | 邓迪联 | 1.25 输 | 3.0 大 | 0 |
05-11 苏超 | 凯尔特人 | 3-1 0-0 | 邓迪联 | 1.75 输 | 3.5 大 | 0 |
04-05 苏超 | 邓迪联 | 0-2 0-2 | 凯尔特人 | -0.75 输 | 3.0 小 | 0 |
11-02 苏超 | 凯尔特人 | 1-1 0-1 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
08-31 苏超 | 邓迪联 | 0-1 0-0 | 凯尔特人 | - - | - - | 8 |
05-19 苏超 | 邓迪联 | 0-4 0-3 | 凯尔特人 | - - | - - | 0 |
04-14 苏总杯 | 邓迪联 | 3-3 2-2 | 凯尔特人 | - - | - - | 0 |
02-16 苏超 | 凯尔特人 | 6-2 3-1 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
01-23 苏超 | 凯尔特人 | 4-0 2-0 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
11-04 苏超 | 邓迪联 | 2-2 0-0 | 凯尔特人 | - - | - - | 0 |
05-06 苏超 | 邓迪联 | 1-0 1-0 | 凯尔特人 | - - | - - | 0 |
03-11 苏总杯 | 邓迪联 | 0-4 0-0 | 凯尔特人 | - - | - - | 0 |
01-14 苏超 | 凯尔特人 | 2-1 2-0 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
08-20 苏超 | 邓迪联 | 0-3 0-1 | 圣米伦 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 13 |
08-14 苏超 | 哈茨 | 4-1 1-0 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.5 大 | 5 |
08-12 欧协联 | 阿尔克马尔 | 7-0 5-0 | 邓迪联 | 1.75 输 | 3.0 大 | 9 |
08-07 苏超 | 邓迪联 | 0-1 0-0 | 利文斯顿 | 0.25 赢 | 2.25 小 | 13 |
08-05 欧协联 | 邓迪联 | 1-0 0-0 | 阿尔克马尔 | -0.75 赢 | 2.5 小 | 6 |
07-30 苏超 | 基尔马诺克 | 1-1 0-1 | 邓迪联 | 0.25 输 | 2.25 小 | 8 |
07-23 球会友谊 | 弗利特伍德 | 2-1 1-0 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
07-16 球会友谊 | 邓迪联 | 0-2 0-0 | 桑德兰 | 0.0 输 | 3.0 小 | 10 |
05-14 苏超 | 罗斯郡 | 1-2 0-0 | 邓迪联 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 7 |
05-12 苏超 | 邓迪联 | 1-1 0-0 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 小 | 10 |
05-08 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 0-0 | 邓迪联 | 2.0 输 | 3.0 小 | 9 |
04-30 苏超 | 邓迪联 | 1-0 1-0 | 马瑟韦尔 | 0.0 赢 | 2.25 小 | 12 |
04-24 苏超 | 邓迪联 | 2-3 1-1 | 哈茨 | -0.5 输 | 2.25 大 | 14 |
04-09 苏超 | 邓迪联 | 2-2 1-0 | 邓迪FC | 0.25 输 | 2.25 大 | 6 |
04-02 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.25 小 | 11 |
03-19 苏超 | 圣米伦 | 1-2 1-0 | 邓迪联 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 20 |
03-15 苏总杯 | 邓迪联 | 0-3 0-1 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 2.75 大 | 6 |
03-05 苏超 | 邓迪联 | 2-2 0-1 | 哈茨 | 0.0 走 | 2.25 大 | 7 |
03-03 苏超 | 利文斯顿 | 2-1 1-1 | 邓迪联 | 0.0 赢 | 2.0 大 | 5 |
02-26 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.25 小 | 6 |
02-20 苏超 | 邓迪联 | 1-1 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | -1.5 输 | 3.0 小 | 16 |
02-12 苏总杯 | 帕尔蒂克 | 0-1 0-1 | 邓迪联 | -0.25 输 | 2.25 小 | 16 |
02-10 苏超 | 邓迪联 | 2-0 1-0 | 马瑟韦尔 | 0.25 输 | 2.25 小 | 8 |
02-05 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 0-0 | 邓迪联 | 0.25 输 | 2.0 小 | 20 |
02-02 苏超 | 邓迪FC | 0-0 0-0 | 邓迪联 | - - | 2.25 小 | 17 |
01-29 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 0-0 | 邓迪联 | 2.25 输 | 3.25 小 | 16 |
01-27 苏超 | 邓迪联 | 2-1 0-0 | 罗斯郡 | 0.25 输 | 2.25 大 | 12 |
01-22 苏总杯 | 基尔马诺克 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.0 走 | 2.25 小 | 14 |
01-19 苏超 | 邓迪联 | 1-2 0-1 | 圣米伦 | - - | 2.25 大 | 16 |
12-26 苏超 | 邓迪联 | 1-3 0-1 | 希伯尼安 | -0.75 输 | 2.25 大 | 12 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-20 苏超 | 邓迪联 | 0-3 0-1 | 圣米伦 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 13 |
08-14 苏超 | 哈茨 | 4-1 1-0 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.5 大 | 5 |
08-12 欧协联 | 阿尔克马尔 | 7-0 5-0 | 邓迪联 | 1.75 输 | 3.0 大 | 9 |
08-07 苏超 | 邓迪联 | 0-1 0-0 | 利文斯顿 | 0.25 赢 | 2.25 小 | 13 |
08-05 欧协联 | 邓迪联 | 1-0 0-0 | 阿尔克马尔 | -0.75 赢 | 2.5 小 | 6 |
07-30 苏超 | 基尔马诺克 | 1-1 0-1 | 邓迪联 | 0.25 输 | 2.25 小 | 8 |
07-23 球会友谊 | 弗利特伍德 | 2-1 1-0 | 邓迪联 | - - | - - | 0 |
07-16 球会友谊 | 邓迪联 | 0-2 0-0 | 桑德兰 | 0.0 输 | 3.0 小 | 10 |
05-14 苏超 | 罗斯郡 | 1-2 0-0 | 邓迪联 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 7 |
05-12 苏超 | 邓迪联 | 1-1 0-0 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 3.0 小 | 10 |
05-08 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2-0 0-0 | 邓迪联 | 2.0 输 | 3.0 小 | 9 |
04-30 苏超 | 邓迪联 | 1-0 1-0 | 马瑟韦尔 | 0.0 赢 | 2.25 小 | 12 |
04-24 苏超 | 邓迪联 | 2-3 1-1 | 哈茨 | -0.5 输 | 2.25 大 | 14 |
04-09 苏超 | 邓迪联 | 2-2 1-0 | 邓迪FC | 0.25 输 | 2.25 大 | 6 |
04-02 苏超 | 希伯尼安 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.25 小 | 11 |
03-19 苏超 | 圣米伦 | 1-2 1-0 | 邓迪联 | 0.25 赢 | 2.25 大 | 20 |
03-15 苏总杯 | 邓迪联 | 0-3 0-1 | 凯尔特人 | -1.5 输 | 2.75 大 | 6 |
03-05 苏超 | 邓迪联 | 2-2 0-1 | 哈茨 | 0.0 走 | 2.25 大 | 7 |
03-03 苏超 | 利文斯顿 | 2-1 1-1 | 邓迪联 | 0.0 赢 | 2.0 大 | 5 |
02-26 苏超 | 阿伯丁 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.75 输 | 2.25 小 | 6 |
02-20 苏超 | 邓迪联 | 1-1 1-0 | 格拉斯哥流浪者 | -1.5 输 | 3.0 小 | 16 |
02-12 苏总杯 | 帕尔蒂克 | 0-1 0-1 | 邓迪联 | -0.25 输 | 2.25 小 | 16 |
02-10 苏超 | 邓迪联 | 2-0 1-0 | 马瑟韦尔 | 0.25 输 | 2.25 小 | 8 |
02-05 苏超 | 圣约翰斯通 | 0-0 0-0 | 邓迪联 | 0.25 输 | 2.0 小 | 20 |
02-02 苏超 | 邓迪FC | 0-0 0-0 | 邓迪联 | - - | 2.25 小 | 17 |
01-29 苏超 | 凯尔特人 | 1-0 0-0 | 邓迪联 | 2.25 输 | 3.25 小 | 16 |
01-27 苏超 | 邓迪联 | 2-1 0-0 | 罗斯郡 | 0.25 输 | 2.25 大 | 12 |
01-22 苏总杯 | 基尔马诺克 | 1-1 1-1 | 邓迪联 | 0.0 走 | 2.25 小 | 14 |
01-19 苏超 | 邓迪联 | 1-2 0-1 | 圣米伦 | - - | 2.25 大 | 16 |
12-26 苏超 | 邓迪联 | 1-3 0-1 | 希伯尼安 | -0.75 输 | 2.25 大 | 12 |