本站将于北京时间 2024-05-12 23:59:00日现场直播「意篮B联赛」赛事:「弗拉塔纳多」Vs「拉蒂纳」篮球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-15 澳威北U20 | 洛克达尔U20 | 2-5 0-2 | 曼立联U20 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
06-05 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-2 1-0 | 洛克达尔U20 | 2.25 LOSE | 3.75 SMALL | 3 |
03-21 澳威北U20 | 洛克达尔U20 | 0-4 0-3 | 曼立联U20 | -0.75 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
08-01 澳威U20 | 曼立联U20 | 5-0 1-0 | 洛克达尔U20 | -0.5 BEAT | 3.0 BIG | 8 |
03-01 西澳超U20 | 洛克达尔U20 | 0-1 0-0 | 曼立联U20 | 0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 9 |
07-28 西澳超U20 | 曼立联U20 | 1-2 1-0 | 洛克达尔U20 | - - | - - | 9 |
05-05 西澳超U20 | 洛克达尔U20 | 2-3 2-2 | 曼立联U20 | 0.5 BEAT | 3.0 BIG | 6 |
07-01 西澳超U20 | 洛克达尔U20 | 1-0 1-0 | 曼立联U20 | -0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 11 |
04-14 西澳超U20 | 曼立联U20 | 1-1 0-0 | 洛克达尔U20 | 0.0 - | 3.5 SMALL | 6 |
07-16 西澳超U20 | 洛克达尔U20 | 5-2 5-0 | 曼立联U20 | 0.5 LOSE | 3.75 BIG | 0 |
04-23 西澳超U20 | 曼立联U20 | 1-2 1-1 | 洛克达尔U20 | 1.25 LOSE | 4.25 SMALL | 11 |
07-17 球会友谊 | 洛克达尔U20 | 0-6 0-4 | 曼立联U20 | -1.0 LOSE | 3.75 BIG | 16 |
06-14 球会友谊 | 洛克达尔U20 | 1-0 1-0 | 曼立联U20 | -0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 0 |
07-24 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 1-2 1-0 | 曼立联U20 | -1.0 LOSE | 3.75 SMALL | 7 |
07-16 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-0 0-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | -1.5 LOSE | 3.5 SMALL | 17 |
07-09 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-4 0-3 | 黑镇市足球俱乐部U20 | -1.75 LOSE | 3.75 BIG | 13 |
07-02 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-2 1-2 | 马可尼U20 | 0.0 - | 3.0 BIG | 10 |
06-30 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-1 2-0 | 曼立联U20 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
06-25 澳威北U20 | 卧龙岗狼队U20 | 4-2 1-1 | 曼立联U20 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
06-22 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-1 0-0 | 萨瑟兰德U20 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 8 |
06-18 澳威北U20 | 北桥公牛FC U20 | 1-0 0-0 | 曼立联U20 | -0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
06-10 澳维U21 | 曼立联U20 | 1-3 0-3 | 悉尼FCU20 | - - | - - | 11 |
05-28 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-2 0-1 | 莱卡特老虎U20 | 1.5 LOSE | 3.5 SMALL | 8 |
05-21 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-1 2-0 | 悉尼奥林匹克U20 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
05-15 澳威北U20 | 洛克达尔U20 | 2-5 0-2 | 曼立联U20 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
05-07 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-2 0-1 | 悉尼联U20 | 2.0 - | 3.5 SMALL | 9 |
04-30 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2-0 1-0 | 曼立联U20 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 9 |
04-24 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部U20 | 3-1 1-1 | 曼立联U20 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 10 |
04-16 澳威北U20 | 马可尼U20 | 0-4 0-2 | 曼立联U20 | -0.75 LOSE | 3.25 BIG | 3 |
04-09 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-1 0-0 | 卧龙岗狼队U20 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
04-02 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-0 0-0 | 北桥公牛FC U20 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
03-27 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 1-2 1-1 | 曼立联U20 | - - | - - | 7 |
03-19 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0-0 0-0 | 曼立联U20 | 0.0 - | 2.75 SMALL | 5 |
03-12 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 1-0 0-0 | 曼立联U20 | -1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 5 |
06-20 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 1-2 0-0 | 曼立联U20 | - - | - - | 15 |
06-12 澳威北U20 | 曼立联U20 | 3-1 2-0 | 莱卡特老虎U20 | 1.25 LOSE | 3.5 BIG | 9 |
06-05 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-2 1-0 | 洛克达尔U20 | 2.25 LOSE | 3.75 SMALL | 3 |
05-30 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部U20 | 1-2 1-1 | 曼立联U20 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 7 |
05-22 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-2 0-2 | 卧龙岗狼队U20 | 1.0 BEAT | 3.25 SMALL | 7 |
05-15 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-4 0-1 | 曼立联U20 | -1.25 LOSE | 3.5 BIG | 4 |
05-08 澳威北U20 | 曼立联U20 | 3-0 1-0 | 马可尼U20 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
05-02 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 5-1 3-0 | 曼立联U20 | -1.5 BEAT | 3.25 BIG | 8 |
04-24 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-0 1-0 | 萨瑟兰德U20 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-24 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 1-2 1-0 | 曼立联U20 | -1.0 LOSE | 3.75 SMALL | 7 |
07-16 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-0 0-0 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | -1.5 LOSE | 3.5 SMALL | 17 |
07-09 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-4 0-3 | 黑镇市足球俱乐部U20 | -1.75 LOSE | 3.75 BIG | 13 |
07-02 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-2 1-2 | 马可尼U20 | 0.0 - | 3.0 BIG | 10 |
06-30 澳威北U20 | 悉尼奥林匹克U20 | 3-1 2-0 | 曼立联U20 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
06-25 澳威北U20 | 卧龙岗狼队U20 | 4-2 1-1 | 曼立联U20 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
06-22 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-1 0-0 | 萨瑟兰德U20 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 8 |
06-18 澳威北U20 | 北桥公牛FC U20 | 1-0 0-0 | 曼立联U20 | -0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
06-10 澳维U21 | 曼立联U20 | 1-3 0-3 | 悉尼FCU20 | - - | - - | 11 |
05-28 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-2 0-1 | 莱卡特老虎U20 | 1.5 LOSE | 3.5 SMALL | 8 |
05-21 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-1 2-0 | 悉尼奥林匹克U20 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
05-15 澳威北U20 | 洛克达尔U20 | 2-5 0-2 | 曼立联U20 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
05-07 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-2 0-1 | 悉尼联U20 | 2.0 - | 3.5 SMALL | 9 |
04-30 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 2-0 1-0 | 曼立联U20 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 9 |
04-24 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部U20 | 3-1 1-1 | 曼立联U20 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 10 |
04-16 澳威北U20 | 马可尼U20 | 0-4 0-2 | 曼立联U20 | -0.75 LOSE | 3.25 BIG | 3 |
04-09 澳威北U20 | 曼立联U20 | 2-1 0-0 | 卧龙岗狼队U20 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
04-02 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-0 0-0 | 北桥公牛FC U20 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
03-27 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 1-2 1-1 | 曼立联U20 | - - | - - | 7 |
03-19 澳威北U20 | 萨瑟兰德U20 | 0-0 0-0 | 曼立联U20 | 0.0 - | 2.75 SMALL | 5 |
03-12 澳威北U20 | 莱卡特老虎U20 | 1-0 0-0 | 曼立联U20 | -1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 5 |
06-20 澳威北U20 | 悉尼FCU20 | 1-2 0-0 | 曼立联U20 | - - | - - | 15 |
06-12 澳威北U20 | 曼立联U20 | 3-1 2-0 | 莱卡特老虎U20 | 1.25 LOSE | 3.5 BIG | 9 |
06-05 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-2 1-0 | 洛克达尔U20 | 2.25 LOSE | 3.75 SMALL | 3 |
05-30 澳威北U20 | 黑镇市足球俱乐部U20 | 1-2 1-1 | 曼立联U20 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 7 |
05-22 澳威北U20 | 曼立联U20 | 0-2 0-2 | 卧龙岗狼队U20 | 1.0 BEAT | 3.25 SMALL | 7 |
05-15 澳威北U20 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | 1-4 0-1 | 曼立联U20 | -1.25 LOSE | 3.5 BIG | 4 |
05-08 澳威北U20 | 曼立联U20 | 3-0 1-0 | 马可尼U20 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
05-02 澳威北U20 | 悉尼联U20 | 5-1 3-0 | 曼立联U20 | -1.5 BEAT | 3.25 BIG | 8 |
04-24 澳威北U20 | 曼立联U20 | 1-0 1-0 | 萨瑟兰德U20 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |