本站将于北京时间 2024-05-26 22:00:00日现场直播「英冠」赛事:「利兹联」Vs「南安普顿」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-04 英冠 | 利兹联 | 1-2 1-2 | 南安普顿 | 0.75 BEAT | 3.0 - | 7 |
09-30 英冠 | 南安普顿 | 3-1 3-0 | 利兹联 | 0.0 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
02-25 英超 | 利兹联 | 1-0 0-0 | 南安普顿 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 11 |
08-13 英超 | 南安普顿 | 2-2 0-0 | 利兹联 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
04-02 英超 | 利兹联 | 1-1 1-0 | 南安普顿 | 0.25 LOSE | 2.75 SMALL | 11 |
10-16 英超 | 南安普顿 | 1-0 0-0 | 利兹联 | 0.25 LOSE | 2.75 SMALL | 9 |
05-19 英超 | 南安普顿 | 0-2 0-0 | 利兹联 | 0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 8 |
02-24 英超 | 利兹联 | 3-0 0-0 | 南安普顿 | 0.25 LOSE | 3.0 - | 6 |
10-31 英联杯 | 利兹联 | 3-0 1-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
03-04 英冠 | 利兹联 | 0-1 0-1 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
08-07 英冠 | 南安普顿 | 3-1 2-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
03-13 英甲 | 南安普顿 | 1-0 1-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
12-19 英甲 | 利兹联 | 1-0 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
04-21 英冠 | 南安普顿 | 1-0 0-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
11-18 英冠 | 利兹联 | 0-3 0-1 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
11-19 英冠 | 南安普顿 | 3-4 3-0 | 利兹联 | 0.25 BEAT | - - | 0 |
10-19 英冠 | 利兹联 | 2-1 2-1 | 南安普顿 | 0.25 LOSE | - - | 0 |
01-17 英超 | 南安普顿 | 2-1 2-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
08-27 英超 | 利兹联 | 0-0 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
04-19 英超 | 南安普顿 | 3-2 2-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
12-21 英超 | 利兹联 | 1-1 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
12-29 英超 | 南安普顿 | 0-1 0-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
998143200 英超 | 利兹联 | 2-0 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
986652000 英超 | 利兹联 | 2-0 1-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
976374000 英超 | 南安普顿 | 1-0 1-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
943891140 英超 | 利兹联 | 1-0 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
934387140 英超 | 南安普顿 | 0-3 0-1 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
917539140 英超 | 南安普顿 | 3-0 1-0 | 利兹联 | - - | - - | 0 |
905097540 英超 | 利兹联 | 3-0 1-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
888508740 英超 | 利兹联 | 0-1 0-0 | 南安普顿 | - - | - - | 0 |
05-17 英冠 | 利兹联 | 4-0 3-0 | 诺维奇 | 1.0 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
05-12 英冠 | 诺维奇 | 0-0 0-0 | 利兹联 | -0.25 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
05-04 英冠 | 利兹联 | 1-2 1-2 | 南安普顿 | 0.75 BEAT | 3.0 - | 7 |
04-27 英冠 | 女王公园巡游者 | 4-0 2-0 | 利兹联 | -0.75 BEAT | 2.5 BIG | 15 |
04-23 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-4 2-3 | 利兹联 | -0.5 LOSE | 2.5 BIG | 15 |
04-13 英冠 | 利兹联 | 0-1 0-0 | 布莱克本 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 13 |
04-10 英冠 | 利兹联 | 0-0 0-0 | 桑德兰 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 15 |
04-06 英冠 | 考文垂 | 2-1 1-0 | 利兹联 | -0.5 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
04-02 英冠 | 利兹联 | 3-1 1-1 | 赫尔城 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
03-30 英冠 | 沃特福德 | 2-2 2-1 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 2.75 BIG | 13 |
03-17 英冠 | 利兹联 | 2-0 1-0 | 米尔沃尔 | 1.25 LOSE | 2.5 SMALL | 15 |
03-09 英冠 | 谢周三 | 0-2 0-1 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 2.75 SMALL | 13 |
03-06 英冠 | 利兹联 | 1-0 1-0 | 斯托克城 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 10 |
03-02 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 1-0 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 2.75 SMALL | 16 |
02-29 英足总杯 | 切尔西 | 3-2 2-1 | 利兹联 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
02-24 英冠 | 利兹联 | 3-1 0-1 | 莱斯特城 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
02-17 英冠 | 普利茅斯 | 0-2 0-1 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |
02-14 英冠 | 斯旺西 | 0-4 0-3 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 3.0 BIG | 7 |
02-10 英冠 | 利兹联 | 3-0 1-0 | 罗瑟汉姆 | 2.0 LOSE | 3.25 SMALL | 8 |
02-07 英足总杯 | 普利茅斯 | 1-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 13 |
02-03 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 6 |
01-27 英足总杯 | 利兹联 | 1-1 1-0 | 普利茅斯 | 1.25 LOSE | 2.75 SMALL | 12 |
01-25 英冠 | 利兹联 | 1-0 1-0 | 诺维奇 | 1.25 LOSE | 3.0 SMALL | 6 |
01-21 英冠 | 利兹联 | 2-1 1-1 | 普雷斯顿 | 1.5 LOSE | 2.75 BIG | 12 |
01-13 英冠 | 卡迪夫城 | 0-3 0-2 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
01-07 英足总杯 | 彼得堡联 | 0-3 0-1 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
01-01 英冠 | 利兹联 | 3-0 2-0 | 伯明翰 | 1.75 LOSE | 3.0 - | 9 |
12-30 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 1-0 | 利兹联 | -0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 19 |
12-26 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
12-23 英冠 | 利兹联 | 4-0 3-0 | 伊普斯维奇 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 5 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-17 英冠 | 利兹联 | 4-0 3-0 | 诺维奇 | 1.0 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
05-12 英冠 | 诺维奇 | 0-0 0-0 | 利兹联 | -0.25 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
05-04 英冠 | 利兹联 | 1-2 1-2 | 南安普顿 | 0.75 BEAT | 3.0 - | 7 |
04-27 英冠 | 女王公园巡游者 | 4-0 2-0 | 利兹联 | -0.75 BEAT | 2.5 BIG | 15 |
04-23 英冠 | 米德尔斯堡 | 3-4 2-3 | 利兹联 | -0.5 LOSE | 2.5 BIG | 15 |
04-13 英冠 | 利兹联 | 0-1 0-0 | 布莱克本 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 13 |
04-10 英冠 | 利兹联 | 0-0 0-0 | 桑德兰 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 15 |
04-06 英冠 | 考文垂 | 2-1 1-0 | 利兹联 | -0.5 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
04-02 英冠 | 利兹联 | 3-1 1-1 | 赫尔城 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
03-30 英冠 | 沃特福德 | 2-2 2-1 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 2.75 BIG | 13 |
03-17 英冠 | 利兹联 | 2-0 1-0 | 米尔沃尔 | 1.25 LOSE | 2.5 SMALL | 15 |
03-09 英冠 | 谢周三 | 0-2 0-1 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 2.75 SMALL | 13 |
03-06 英冠 | 利兹联 | 1-0 1-0 | 斯托克城 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 10 |
03-02 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1-1 1-0 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 2.75 SMALL | 16 |
02-29 英足总杯 | 切尔西 | 3-2 2-1 | 利兹联 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
02-24 英冠 | 利兹联 | 3-1 0-1 | 莱斯特城 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
02-17 英冠 | 普利茅斯 | 0-2 0-1 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |
02-14 英冠 | 斯旺西 | 0-4 0-3 | 利兹联 | -1.0 LOSE | 3.0 BIG | 7 |
02-10 英冠 | 利兹联 | 3-0 1-0 | 罗瑟汉姆 | 2.0 LOSE | 3.25 SMALL | 8 |
02-07 英足总杯 | 普利茅斯 | 1-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 13 |
02-03 英冠 | 布里斯托尔城 | 0-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 6 |
01-27 英足总杯 | 利兹联 | 1-1 1-0 | 普利茅斯 | 1.25 LOSE | 2.75 SMALL | 12 |
01-25 英冠 | 利兹联 | 1-0 1-0 | 诺维奇 | 1.25 LOSE | 3.0 SMALL | 6 |
01-21 英冠 | 利兹联 | 2-1 1-1 | 普雷斯顿 | 1.5 LOSE | 2.75 BIG | 12 |
01-13 英冠 | 卡迪夫城 | 0-3 0-2 | 利兹联 | -0.75 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
01-07 英足总杯 | 彼得堡联 | 0-3 0-1 | 利兹联 | -1.25 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
01-01 英冠 | 利兹联 | 3-0 2-0 | 伯明翰 | 1.75 LOSE | 3.0 - | 9 |
12-30 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1-0 1-0 | 利兹联 | -0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 19 |
12-26 英冠 | 普雷斯顿 | 2-1 0-0 | 利兹联 | -0.75 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
12-23 英冠 | 利兹联 | 4-0 3-0 | 伊普斯维奇 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 5 |