本站将于北京时间 2024-05-30 10:30:00日现场直播「美职业」赛事:「洛杉矶银河」Vs「达拉斯FC」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-4 1-4 | 达拉斯FC | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 7 |
03-05 美职业 | 达拉斯FC | 3-1 1-1 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
07-31 美职业 | 达拉斯FC | 1-0 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 8 |
05-15 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-3 0-3 | 达拉斯FC | 0.5 BEAT | 2.5 BIG | 11 |
10-24 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 0-2 | 达拉斯FC | 0.75 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
07-25 美职业 | 达拉斯FC | 4-0 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 12 |
07-08 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-1 2-0 | 达拉斯FC | 0.75 LOSE | 3.0 BIG | 4 |
08-15 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-0 0-0 | 达拉斯FC | 0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 10 |
03-10 美职业 | 达拉斯FC | 2-0 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 8 |
05-31 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-3 0-2 | 达拉斯FC | 0.25 BEAT | 2.75 BIG | 14 |
05-13 美职业 | 达拉斯FC | 3-2 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
10-23 美职业 | 达拉斯FC | 5-1 2-1 | 洛杉矶银河 | 1.5 LOSE | 3.0 BIG | 6 |
03-05 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-2 0-0 | 达拉斯FC | 0.25 BEAT | 2.5 BIG | 9 |
10-24 美职业 | 洛杉矶银河 | 0-0 0-0 | 达拉斯FC | 0.0 - | 2.75 SMALL | 7 |
10-02 美职业 | 达拉斯FC | 1-0 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 3 |
08-11 美公开赛 | 洛杉矶银河 | 0-0 0-0 | 达拉斯FC | 0.25 LOSE | 2.5 SMALL | 8 |
09-28 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-2 2-1 | 达拉斯FC | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 18 |
08-16 美职业 | 达拉斯FC | 1-2 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.0 LOSE | 2.5 BIG | 8 |
05-10 美职业 | 达拉斯FC | 2-1 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.5 BIG | 9 |
10-13 美职业 | 达拉斯FC | 2-1 0-1 | 洛杉矶银河 | 0.0 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
09-21 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 0-0 | 达拉斯FC | 1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 6 |
05-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 2-0 | 达拉斯FC | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 7 |
08-12 美职业 | 达拉斯FC | 3-3 1-1 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 13 |
07-08 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-0 0-0 | 达拉斯FC | - - | - - | 19 |
04-14 美职业 | 达拉斯FC | 1-0 0-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 15 |
08-27 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-0 0-0 | 达拉斯FC | - - | - - | 8 |
07-29 美职业 | 达拉斯FC | 0-1 0-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 8 |
04-29 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-1 0-0 | 达拉斯FC | - - | - - | 10 |
08-07 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-1 1-1 | 达拉斯FC | - - | - - | 4 |
05-02 美职业 | 达拉斯FC | 2-1 0-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
05-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 12 |
05-19 美职业 | 夏洛特FC | 0-0 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 8 |
05-16 美职业 | 明尼苏达联 | 2-2 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 8 |
05-12 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 0-2 | 皇家盐湖城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 15 |
05-06 美职业 | 西雅图海湾人 | 0-0 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 17 |
04-28 美职业 | 奥斯汀FC | 2-0 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.0 BEAT | 3.0 SMALL | 12 |
04-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-3 3-1 | 圣何塞地震 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
04-14 美职业 | 温哥华白帽 | 1-3 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 13 |
04-07 美职业 | 洛杉矶FC | 2-1 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-31 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-0 1-0 | 西雅图海湾人 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 10 |
03-24 美职业 | 堪萨斯城竞技 | 2-3 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 BEAT | 3.0 BIG | 17 |
03-17 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-3 1-1 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 7 |
03-11 美职业 | 纳什维尔SC | 2-2 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 12 |
03-03 美职业 | 圣何塞地震 | 1-3 0-2 | 洛杉矶银河 | 0.75 BEAT | 3.0 BIG | 12 |
02-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-1 0-0 | 迈阿密国际 | 0.0 - | 3.25 SMALL | 9 |
02-18 球会友谊 | 纽约红牛 | 0-2 0-1 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-15 球会友谊 | 纽约城 | 2-2 2-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-12 球会友谊 | 奥斯汀FC | 3-1 1-1 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-08 球会友谊 | 洛杉矶银河 | 0-3 0-0 | 夏洛特FC | - - | - - | 0 |
02-04 球会友谊 | 圣路易斯城 | 2-1 1-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
01-28 球会友谊 | 洛杉矶银河 | 1-5 0-4 | 北西兰 | - - | - - | 0 |
10-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-4 1-4 | 达拉斯FC | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 7 |
10-15 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 2-1 | 皇家盐湖城 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 14 |
10-08 美职业 | 明尼苏达联 | 5-2 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
10-05 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-1 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
10-01 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-3 3-2 | 波特兰伐木工 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
09-25 美职业 | 奥斯汀FC | 3-3 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 16 |
09-21 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-3 1-3 | 明尼苏达联 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
09-17 美职业 | 洛杉矶FC | 4-2 2-1 | 洛杉矶银河 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
09-11 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 0-2 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 10 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 12 |
05-19 美职业 | 夏洛特FC | 0-0 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 8 |
05-16 美职业 | 明尼苏达联 | 2-2 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 8 |
05-12 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 0-2 | 皇家盐湖城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 15 |
05-06 美职业 | 西雅图海湾人 | 0-0 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 17 |
04-28 美职业 | 奥斯汀FC | 2-0 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.0 BEAT | 3.0 SMALL | 12 |
04-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-3 3-1 | 圣何塞地震 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
04-14 美职业 | 温哥华白帽 | 1-3 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 13 |
04-07 美职业 | 洛杉矶FC | 2-1 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-31 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-0 1-0 | 西雅图海湾人 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 10 |
03-24 美职业 | 堪萨斯城竞技 | 2-3 2-0 | 洛杉矶银河 | 0.5 BEAT | 3.0 BIG | 17 |
03-17 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-3 1-1 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 7 |
03-11 美职业 | 纳什维尔SC | 2-2 0-0 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 12 |
03-03 美职业 | 圣何塞地震 | 1-3 0-2 | 洛杉矶银河 | 0.75 BEAT | 3.0 BIG | 12 |
02-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-1 0-0 | 迈阿密国际 | 0.0 - | 3.25 SMALL | 9 |
02-18 球会友谊 | 纽约红牛 | 0-2 0-1 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-15 球会友谊 | 纽约城 | 2-2 2-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-12 球会友谊 | 奥斯汀FC | 3-1 1-1 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
02-08 球会友谊 | 洛杉矶银河 | 0-3 0-0 | 夏洛特FC | - - | - - | 0 |
02-04 球会友谊 | 圣路易斯城 | 2-1 1-0 | 洛杉矶银河 | - - | - - | 0 |
01-28 球会友谊 | 洛杉矶银河 | 1-5 0-4 | 北西兰 | - - | - - | 0 |
10-22 美职业 | 洛杉矶银河 | 1-4 1-4 | 达拉斯FC | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 7 |
10-15 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 2-1 | 皇家盐湖城 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 14 |
10-08 美职业 | 明尼苏达联 | 5-2 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
10-05 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-1 1-0 | 洛杉矶银河 | 0.75 LOSE | 2.75 BIG | 11 |
10-01 美职业 | 洛杉矶银河 | 3-3 3-2 | 波特兰伐木工 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
09-25 美职业 | 奥斯汀FC | 3-3 2-1 | 洛杉矶银河 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 16 |
09-21 美职业 | 洛杉矶银河 | 4-3 1-3 | 明尼苏达联 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
09-17 美职业 | 洛杉矶FC | 4-2 2-1 | 洛杉矶银河 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
09-11 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-2 0-2 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 10 |