本站将于北京时间 2024-06-07 17:30:00日现场直播「澳威超」赛事:「曼立联」Vs「莱卡特老虎」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-22 澳威超 | 曼立联 | 4-0 1-0 | 莱卡特老虎 | -1.0 BEAT | 3.25 BIG | 12 |
04-07 澳威超 | 莱卡特老虎 | 3-1 1-0 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
05-28 澳威超 | 曼立联 | 4-1 2-0 | 莱卡特老虎 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 11 |
03-11 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-0 1-0 | 曼立联 | 0.0 BEAT | 2.75 SMALL | 16 |
06-11 澳威超 | 曼立联 | 2-1 1-1 | 莱卡特老虎 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 12 |
03-27 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-2 0-1 | 曼立联 | 0.0 LOSE | 3.0 - | 12 |
09-04 澳威超 | 曼立联 | 5-2 4-0 | 莱卡特老虎 | 0.0 BEAT | 3.0 BIG | 10 |
08-04 澳威超 | 曼立联 | 0-1 0-0 | 莱卡特老虎 | -0.25 LOSE | 2.75 SMALL | 20 |
05-11 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-1 0-1 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 12 |
05-27 澳威超 | 莱卡特老虎 | 0-1 0-1 | 曼立联 | 1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 5 |
03-10 澳威超 | 曼立联 | 1-2 1-0 | 莱卡特老虎 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
09-10 澳威超 | 莱卡特老虎 | 0-0 0-0 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 17 |
07-29 澳威超 | 莱卡特老虎 | 5-0 3-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
05-06 澳威超 | 曼立联 | 4-2 1-2 | 莱卡特老虎 | 0.0 BEAT | 3.25 BIG | 13 |
07-31 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-4 1-2 | 曼立联 | -0.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
05-08 澳威超 | 曼立联 | 3-2 1-1 | 莱卡特老虎 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
06-07 澳威超 | 曼立联 | 1-2 1-1 | 莱卡特老虎 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
03-22 澳威超 | 莱卡特老虎 | 3-1 2-1 | 曼立联 | 0.75 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
06-18 澳威超 | 莱卡特老虎 | 2-2 1-0 | 曼立联 | - - | - - | 0 |
04-23 澳威杯 | 莱卡特老虎 | 0-2 0-0 | 曼立联 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 0 |
03-30 澳威超 | 曼立联 | 1-1 0-1 | 莱卡特老虎 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 0 |
03-02 球会友谊 | 曼立联 | 3-1 1-0 | 莱卡特老虎 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 0 |
07-27 澳威超 | 曼立联 | 2-2 2-0 | 莱卡特老虎 | - - | - - | 0 |
05-05 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-1 0-0 | 曼立联 | - - | - - | 0 |
07-22 澳威超 | 曼立联 | 3-0 1-0 | 莱卡特老虎 | - - | - - | 0 |
04-29 澳威超 | 莱卡特老虎 | 2-2 1-1 | 曼立联 | - - | - - | 0 |
08-07 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-0 | 莱卡特老虎 | - - | - - | 0 |
05-15 澳威超 | 莱卡特老虎 | 1-2 1-2 | 曼立联 | - - | - - | 0 |
03-12 球会友谊 | 莱卡特老虎 | 3-2 2-2 | 曼立联 | - - | - - | 0 |
06-22 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-1 | 莱卡特老虎 | - - | - - | 0 |
08-27 澳威超 | 公牛学院 | 0-2 0-0 | 曼立联 | -0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
08-20 澳威超 | 中部海岸青年队 | 0-1 0-0 | 曼立联 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 14 |
08-12 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
08-06 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-1 2-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
07-29 澳威超 | 曼立联 | 1-0 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
07-22 澳威超 | 曼立联 | 4-0 1-0 | 莱卡特老虎 | -1.0 BEAT | 3.25 BIG | 12 |
07-15 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1-2 0-0 | 曼立联 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
07-08 澳威超 | 曼立联 | 1-1 0-1 | 马可尼 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
07-01 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-2 | 北部精神 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 5 |
06-24 澳威超 | 圣乔治城 | 1-1 0-0 | 曼立联 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
06-17 澳威超 | 曼立联 | 2-1 1-1 | 悉尼联 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
06-09 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 2-1 1-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.0 - | 10 |
06-03 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 洛克达尔 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
05-27 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 2-2 1-1 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
05-23 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 中部海岸青年队 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
05-20 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-2 | 黑镇市足球俱乐部 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
05-13 澳威超 | 曼立联 | 3-2 0-2 | 公牛学院 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
05-02 澳足总 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1-1 1-0 | 曼立联 | 0.0 - | 3.0 SMALL | 12 |
04-29 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 曼立联 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
04-22 澳威超 | 曼立联 | 0-3 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
04-15 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-0 0-0 | 曼立联 | -0.25 BEAT | 2.75 SMALL | 15 |
04-11 澳足总 | 曼立联 | 1-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
04-07 澳威超 | 莱卡特老虎 | 3-1 1-0 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
04-02 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1.0 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-25 澳威超 | 马可尼 | 3-1 2-1 | 曼立联 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
03-18 澳威超 | 北部精神 | 1-3 0-1 | 曼立联 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
03-11 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 圣乔治城 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-05 澳威超 | 悉尼联 | 2-0 0-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
02-25 澳威超 | 曼立联 | 2-1 0-0 | 悉尼FC青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
02-19 澳威超 | 洛克达尔 | 2-0 1-0 | 曼立联 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 11 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 澳威超 | 公牛学院 | 0-2 0-0 | 曼立联 | -0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
08-20 澳威超 | 中部海岸青年队 | 0-1 0-0 | 曼立联 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 14 |
08-12 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
08-06 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-1 2-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
07-29 澳威超 | 曼立联 | 1-0 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
07-22 澳威超 | 曼立联 | 4-0 1-0 | 莱卡特老虎 | -1.0 BEAT | 3.25 BIG | 12 |
07-15 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1-2 0-0 | 曼立联 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
07-08 澳威超 | 曼立联 | 1-1 0-1 | 马可尼 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
07-01 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-2 | 北部精神 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 5 |
06-24 澳威超 | 圣乔治城 | 1-1 0-0 | 曼立联 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
06-17 澳威超 | 曼立联 | 2-1 1-1 | 悉尼联 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
06-09 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 2-1 1-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.0 - | 10 |
06-03 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 洛克达尔 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
05-27 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 2-2 1-1 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
05-23 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 中部海岸青年队 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
05-20 澳威超 | 曼立联 | 0-2 0-2 | 黑镇市足球俱乐部 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
05-13 澳威超 | 曼立联 | 3-2 0-2 | 公牛学院 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
05-02 澳足总 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1-1 1-0 | 曼立联 | 0.0 - | 3.0 SMALL | 12 |
04-29 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 曼立联 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
04-22 澳威超 | 曼立联 | 0-3 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
04-15 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-0 0-0 | 曼立联 | -0.25 BEAT | 2.75 SMALL | 15 |
04-11 澳足总 | 曼立联 | 1-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
04-07 澳威超 | 莱卡特老虎 | 3-1 1-0 | 曼立联 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
04-02 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 1.0 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-25 澳威超 | 马可尼 | 3-1 2-1 | 曼立联 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
03-18 澳威超 | 北部精神 | 1-3 0-1 | 曼立联 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
03-11 澳威超 | 曼立联 | 2-0 1-0 | 圣乔治城 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
03-05 澳威超 | 悉尼联 | 2-0 0-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 12 |
02-25 澳威超 | 曼立联 | 2-1 0-0 | 悉尼FC青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
02-19 澳威超 | 洛克达尔 | 2-0 1-0 | 曼立联 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 11 |