本站将于北京时间 2024-06-08 15:00:00日现场直播「澳昆超」赛事:「黄金海岸骑士」Vs「半岛电力」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-09 澳昆超 | 半岛电力 | 1-0 0-0 | 黄金海岸骑士 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
09-08 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-0 0-0 | 半岛电力 | 1.0 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
07-30 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-0 0-0 | 半岛电力 | 1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 11 |
04-29 澳昆超 | 半岛电力 | 1-4 1-1 | 黄金海岸骑士 | -0.5 LOSE | 3.5 BIG | 8 |
09-04 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-1 1-0 | 半岛电力 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 4 |
06-17 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 0-1 | 半岛电力 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 11 |
06-01 澳足总 | 半岛电力 | 2-0 0-0 | 黄金海岸骑士 | -0.25 BEAT | 3.5 SMALL | 15 |
04-16 澳昆超 | 半岛电力 | 1-0 1-0 | 黄金海岸骑士 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 18 |
02-08 球会友谊 | 黄金海岸骑士 | 1-0 0-0 | 半岛电力 | -1.0 - | 3.5 SMALL | 14 |
09-11 澳昆超 | 半岛电力 | 2-3 0-1 | 黄金海岸骑士 | 0.25 BEAT | 3.25 BIG | 11 |
05-29 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-4 0-1 | 半岛电力 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
01-23 澳洲季前杯 | 黄金海岸骑士 | 2-3 1-2 | 半岛电力 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
10-06 澳昆超 | 半岛电力 | 2-0 1-0 | 黄金海岸骑士 | -0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 13 |
03-07 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-0 2-0 | 半岛电力 | 0.75 LOSE | 3.75 SMALL | 10 |
01-25 球会友谊 | 半岛电力 | 1-3 1-1 | 黄金海岸骑士 | 0.25 BEAT | 3.5 BIG | 7 |
09-08 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-1 2-0 | 半岛电力 | 0.5 LOSE | 3.75 SMALL | 16 |
06-22 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-0 1-0 | 半岛电力 | - - | - - | 13 |
05-24 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 2-2 0-1 | 半岛电力 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 18 |
03-09 澳昆超 | 半岛电力 | 2-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | 0.5 LOSE | 3.5 SMALL | 10 |
06-01 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-1 3-1 | 黄金海岸联 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 3 |
05-28 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-1 1-1 | 布里斯班狼队 | - - | - - | 0 |
05-25 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 3-5 0-3 | 黄金海岸骑士 | -1.75 LOSE | 3.75 BIG | 16 |
05-18 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 1-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | 0.0 - | 3.0 SMALL | 10 |
05-11 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-1 3-0 | 瑞德兰茨联 | 2.5 LOSE | 4.0 BIG | 8 |
05-08 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-05 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-1 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 2.25 LOSE | 3.5 SMALL | 16 |
05-02 澳昆专联 | 圣乔治维莱FC | 3-4 1-3 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
04-27 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-3 1-1 | 黄金海岸骑士 | -0.75 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
04-19 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-1 2-1 | 布里斯班城 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
04-14 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | -2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
04-05 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 4-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 2.75 LOSE | 4.25 BIG | 16 |
03-24 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-1 0-0 | 黄金海岸骑士 | -1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
03-15 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-0 2-0 | 罗切达尔流浪 | 2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 11 |
03-09 澳昆超 | 半岛电力 | 1-0 0-0 | 黄金海岸骑士 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
03-06 澳昆专联 | 布里斯班前锋 | 0-4 0-2 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
03-01 澳昆超 | 黄金海岸联 | 1-2 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.5 LOSE | 3.0 - | 8 |
02-23 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 9-0 6-0 | 布里斯班狼队 | 2.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
02-10 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 4-0 1-0 | 西南昆士兰达雷 | - - | - - | 0 |
02-06 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-12 1-7 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
09-17 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-0 1-0 | 摩顿湾联 | 1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
09-08 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-0 0-0 | 半岛电力 | 1.0 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
08-30 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 0-2 0-0 | 西部联 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-26 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
08-20 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 3-0 | 布里斯班奥林匹克 | 2.25 LOSE | 3.75 BIG | 11 |
08-13 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-1 0-0 | 昆士兰狮队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
08-09 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-0 0-0 | 德文波特城 | 1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 12 |
08-05 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 4-2 1-0 | 布里斯班奥林匹克 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
07-30 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-0 0-0 | 半岛电力 | 1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 11 |
07-21 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 2-3 1-1 | 黄金海岸骑士 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 15 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-01 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-1 3-1 | 黄金海岸联 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 3 |
05-28 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-1 1-1 | 布里斯班狼队 | - - | - - | 0 |
05-25 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 3-5 0-3 | 黄金海岸骑士 | -1.75 LOSE | 3.75 BIG | 16 |
05-18 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 1-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | 0.0 - | 3.0 SMALL | 10 |
05-11 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-1 3-0 | 瑞德兰茨联 | 2.5 LOSE | 4.0 BIG | 8 |
05-08 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-05 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-1 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 2.25 LOSE | 3.5 SMALL | 16 |
05-02 澳昆专联 | 圣乔治维莱FC | 3-4 1-3 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
04-27 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-3 1-1 | 黄金海岸骑士 | -0.75 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
04-19 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-1 2-1 | 布里斯班城 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
04-14 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | -2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
04-05 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 4-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 2.75 LOSE | 4.25 BIG | 16 |
03-24 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-1 0-0 | 黄金海岸骑士 | -1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
03-15 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 2-0 2-0 | 罗切达尔流浪 | 2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 11 |
03-09 澳昆超 | 半岛电力 | 1-0 0-0 | 黄金海岸骑士 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
03-06 澳昆专联 | 布里斯班前锋 | 0-4 0-2 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
03-01 澳昆超 | 黄金海岸联 | 1-2 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.5 LOSE | 3.0 - | 8 |
02-23 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 9-0 6-0 | 布里斯班狼队 | 2.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
02-10 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 4-0 1-0 | 西南昆士兰达雷 | - - | - - | 0 |
02-06 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | 1-12 1-7 | 黄金海岸骑士 | - - | - - | 0 |
09-17 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-0 1-0 | 摩顿湾联 | 1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
09-08 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 5-0 0-0 | 半岛电力 | 1.0 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
08-30 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 0-2 0-0 | 西部联 | -1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-26 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 1-2 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
08-20 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 4-2 3-0 | 布里斯班奥林匹克 | 2.25 LOSE | 3.75 BIG | 11 |
08-13 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 1-1 0-0 | 昆士兰狮队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
08-09 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-0 0-0 | 德文波特城 | 1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 12 |
08-05 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 4-2 1-0 | 布里斯班奥林匹克 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
07-30 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 0-0 0-0 | 半岛电力 | 1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 11 |
07-21 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 2-3 1-1 | 黄金海岸骑士 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 15 |