本站将于北京时间 2024-06-12 17:00:00日现场直播「澳威超」赛事:「西悉尼流浪者青年队」Vs「中部海岸青年队」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-20 澳威超 | 中部海岸青年队 | 2-5 0-3 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
05-20 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 0-1 | 中部海岸青年队 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 21 |
02-05 澳威超 | 中部海岸青年队 | 1-3 1-3 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
07-02 澳威甲 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-2 0-1 | 中部海岸青年队 | 0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 19 |
04-17 澳威甲 | 中部海岸青年队 | 4-3 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
05-22 澳新南联 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-0 1-0 | 中部海岸青年队 | 0.5 LOSE | 3.5 BIG | 12 |
03-06 澳新南联 | 中部海岸青年队 | 3-0 2-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 LOSE | 3.5 SMALL | 13 |
01-04 澳青联 | 中部海岸青年队 | 1-0 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.75 LOSE | 3.75 SMALL | 4 |
12-01 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-5 0-2 | 中部海岸青年队 | 0.0 LOSE | 3.5 BIG | 7 |
06-08 澳新南联 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-1 1-1 | 中部海岸青年队 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 13 |
12-15 澳青联 | 中部海岸青年队 | 0-2 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.75 LOSE | 4.0 SMALL | 7 |
11-24 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 0-0 | 中部海岸青年队 | 1.25 LOSE | 4.25 SMALL | 11 |
07-21 澳新南联 | 中部海岸青年队 | 3-0 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 1.25 LOSE | 3.75 SMALL | 9 |
04-21 澳新南联 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-1 1-0 | 中部海岸青年队 | -0.5 LOSE | 3.5 SMALL | 14 |
01-06 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-3 1-2 | 中部海岸青年队 | 1.5 LOSE | 4.25 BIG | 18 |
11-25 澳青联 | 中部海岸青年队 | 0-2 0-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 BEAT | 3.75 SMALL | 8 |
01-07 澳青联 | 中部海岸青年队 | 3-1 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 BEAT | 3.75 BIG | 11 |
11-20 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-1 0-1 | 中部海岸青年队 | 0.75 LOSE | 3.75 SMALL | 11 |
12-13 澳青联 | 中部海岸青年队 | 7-2 3-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 BEAT | 3.5 BIG | 4 |
11-15 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-2 2-1 | 中部海岸青年队 | 0.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
12-21 澳青联 | 中部海岸青年队 | 2-3 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 0 |
11-23 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 中部海岸青年队 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 0 |
01-26 澳青联 | 中部海岸青年队 | 2-3 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.5 BIG | 0 |
12-08 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-0 1-0 | 中部海岸青年队 | - - | - - | 0 |
01-05 澳青联 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-5 0-2 | 中部海岸青年队 | - - | - - | 0 |
12-02 澳青联 | 中部海岸青年队 | 3-0 2-0 | 西悉尼流浪者青年队 | - - | - - | 0 |
06-09 澳威超 | 洛克达尔 | 3-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 1.0 LOSE | 3.75 BIG | 12 |
06-01 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-0 1-0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1.75 LOSE | 3.75 SMALL | 10 |
05-25 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-0 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | -1.25 LOSE | 3.5 SMALL | 25 |
05-18 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-5 1-1 | 马可尼 | 0.25 BEAT | 3.25 BIG | 8 |
05-11 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-2 2-1 | 悉尼奥林匹克 | 0.5 LOSE | 3.75 BIG | 10 |
05-05 澳威超 | 悉尼联 | 3-2 2-0 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 BEAT | 3.5 BIG | 12 |
04-28 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-6 0-2 | 莱卡特老虎 | 0.0 LOSE | 3.0 BIG | 14 |
04-21 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-0 3-0 | 黑镇市足球俱乐部 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
04-14 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 6-1 5-1 | 圣乔治城 | 0.5 LOSE | 3.5 BIG | 14 |
04-07 澳威超 | 曼立联 | 0-5 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
03-30 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-2 3-2 | FC圣乔治 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
03-24 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
03-20 澳威超 | 中部海岸青年队 | 2-5 0-3 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
03-15 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 2-5 2-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 11 |
03-09 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-1 1-1 | 北部精神 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 4 |
03-03 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-3 1-3 | 洛克达尔 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 8 |
02-24 澳威超 | 希尤斯布伦贝斯 | 1-2 0-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
02-17 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-1 1-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
08-27 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-3 2-0 | 北部精神 | 0.25 LOSE | 3.5 BIG | 8 |
08-20 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
08-12 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
08-06 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 悉尼FC青年队 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 10 |
07-29 澳威超 | 公牛学院 | 0-5 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
07-22 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-0 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
07-08 澳威超 | 莱卡特老虎 | 2-1 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 8 |
07-01 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-3 3-2 | 洛克达尔 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 19 |
06-24 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 3-1 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
06-17 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-2 2-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
06-10 澳威超 | 悉尼联 | 3-6 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.75 BEAT | 3.25 BIG | 13 |
06-03 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 0-1 | 圣乔治城 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 20 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-09 澳威超 | 洛克达尔 | 3-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 1.0 LOSE | 3.75 BIG | 12 |
06-01 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-0 1-0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1.75 LOSE | 3.75 SMALL | 10 |
05-25 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-0 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | -1.25 LOSE | 3.5 SMALL | 25 |
05-18 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-5 1-1 | 马可尼 | 0.25 BEAT | 3.25 BIG | 8 |
05-11 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-2 2-1 | 悉尼奥林匹克 | 0.5 LOSE | 3.75 BIG | 10 |
05-05 澳威超 | 悉尼联 | 3-2 2-0 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 BEAT | 3.5 BIG | 12 |
04-28 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 0-6 0-2 | 莱卡特老虎 | 0.0 LOSE | 3.0 BIG | 14 |
04-21 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-0 3-0 | 黑镇市足球俱乐部 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
04-14 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 6-1 5-1 | 圣乔治城 | 0.5 LOSE | 3.5 BIG | 14 |
04-07 澳威超 | 曼立联 | 0-5 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
03-30 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-2 3-2 | FC圣乔治 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
03-24 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
03-20 澳威超 | 中部海岸青年队 | 2-5 0-3 | 西悉尼流浪者青年队 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
03-15 澳威超 | 悉尼FC青年队 | 2-5 2-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 11 |
03-09 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 4-1 1-1 | 北部精神 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 4 |
03-03 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-3 1-3 | 洛克达尔 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 8 |
02-24 澳威超 | 希尤斯布伦贝斯 | 1-2 0-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
02-17 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-1 1-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
08-27 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-3 2-0 | 北部精神 | 0.25 LOSE | 3.5 BIG | 8 |
08-20 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 15 |
08-12 澳威超 | 曼立联 | 2-2 1-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 16 |
08-06 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-1 1-0 | 悉尼FC青年队 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 10 |
07-29 澳威超 | 公牛学院 | 0-5 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 12 |
07-22 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-0 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
07-08 澳威超 | 莱卡特老虎 | 2-1 1-1 | 西悉尼流浪者青年队 | 1.5 LOSE | 3.25 SMALL | 8 |
07-01 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 3-3 3-2 | 洛克达尔 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 19 |
06-24 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 3-1 1-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
06-17 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 2-2 2-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
06-10 澳威超 | 悉尼联 | 3-6 0-2 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.75 BEAT | 3.25 BIG | 13 |
06-03 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 | 1-2 0-1 | 圣乔治城 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 20 |