本站将于北京时间 2024-06-12 17:30:00日现场直播「澳威超」赛事:「卧龙海岸狼队」Vs「萨瑟兰鲨鱼」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-06 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-4 0-2 | 卧龙海岸狼队 | -0.75 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
05-26 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-0 1-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
02-11 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-3 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 8 |
07-31 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-3 2-2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.75 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
05-14 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
05-09 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-2 1-2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 10 |
07-20 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 4-0 2-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1.25 LOSE | 3.0 BIG | 16 |
04-27 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-2 1-1 | 卧龙海岸狼队 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
06-17 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-1 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
03-31 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3-0 2-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.0 BEAT | 3.0 - | 11 |
07-23 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-0 2-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 7 |
04-29 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-3 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 11 |
04-12 澳足总 | 卧龙海岸狼队 | 0-3 0-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.75 BEAT | 3.0 - | 9 |
07-23 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3-1 1-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
05-01 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-1 3-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
06-14 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-0 1-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 9 |
03-28 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-2 0-2 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 LOSE | 3.0 BIG | 13 |
06-08 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-0 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 0 |
05-07 澳威杯 | 卧龙海岸狼队 | 0-0 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
03-22 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-1 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 1.25 LOSE | 3.25 SMALL | 0 |
06-01 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3-1 2-0 | 卧龙海岸狼队 | - - | - - | 0 |
03-16 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-4 0-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
02-16 球会友谊 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-1 1-1 | 卧龙海岸狼队 | - - | - - | 0 |
09-02 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-0 2-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
06-09 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4-0 1-0 | 卧龙海岸狼队 | - - | - - | 0 |
08-28 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 0-2 | 卧龙海岸狼队 | - - | - - | 0 |
06-04 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 0-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
05-30 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-3 0-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
03-13 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-0 1-0 | 卧龙海岸狼队 | - - | - - | 0 |
09-07 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 4-2 2-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | - - | - - | 0 |
06-08 澳威超 | 圣乔治城 | 0-2 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 10 |
06-02 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-2 0-2 | 悉尼联 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 4 |
05-26 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 0-2 | 马可尼 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 6 |
05-21 澳足总 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-1 | 洛克达尔 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 3 |
05-18 澳威超 | 曼立联 | 2-1 1-0 | 卧龙海岸狼队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 11 |
05-11 澳威超 | 北部精神 | 1-0 0-0 | 卧龙海岸狼队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
05-05 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 5-1 2-1 | 中部海岸青年队 | 1.5 LOSE | 3.75 BIG | 18 |
05-01 澳足总 | 希尤斯布伦贝斯 | 0-3 0-1 | 卧龙海岸狼队 | -1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 8 |
04-28 澳威超 | 洛克达尔 | 3-1 3-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
04-21 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-2 2-0 | 悉尼FC青年队 | 1.0 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
04-13 澳威超 | FC圣乔治 | 2-2 2-0 | 卧龙海岸狼队 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
04-07 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 1-0 | 莱卡特老虎 | -0.25 LOSE | 3.0 - | 13 |
03-30 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 4-3 0-2 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 16 |
03-24 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
03-15 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 4-0 2-0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
03-10 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
03-06 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-4 0-2 | 卧龙海岸狼队 | -0.75 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
03-03 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-1 0-0 | 圣乔治城 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 10 |
02-25 澳威超 | 悉尼联 | 1-2 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.0 LOSE | 3.0 - | 16 |
02-17 澳威超 | 马可尼 | 2-1 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.75 LOSE | 2.75 BIG | 6 |
08-27 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0-5 0-2 | 卧龙海岸狼队 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 5 |
08-20 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-13 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-2 1-0 | 悉尼奥林匹克 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-06 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-1 2-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
07-30 澳威超 | 悉尼联 | 2-1 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |
07-23 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 6-2 5-1 | 悉尼FC青年队 | 0.0 BEAT | 3.25 BIG | 14 |
07-16 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-1 1-1 | 北部精神 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
07-08 澳威超 | 中部海岸青年队 | 2-2 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
06-30 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 0-1 | 圣乔治城 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
06-25 澳威超 | 洛克达尔 | 0-4 0-3 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 6 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-08 澳威超 | 圣乔治城 | 0-2 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 10 |
06-02 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-2 0-2 | 悉尼联 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 4 |
05-26 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 0-2 | 马可尼 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 6 |
05-21 澳足总 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-1 | 洛克达尔 | 0.0 LOSE | 3.25 SMALL | 3 |
05-18 澳威超 | 曼立联 | 2-1 1-0 | 卧龙海岸狼队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 11 |
05-11 澳威超 | 北部精神 | 1-0 0-0 | 卧龙海岸狼队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
05-05 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 5-1 2-1 | 中部海岸青年队 | 1.5 LOSE | 3.75 BIG | 18 |
05-01 澳足总 | 希尤斯布伦贝斯 | 0-3 0-1 | 卧龙海岸狼队 | -1.75 LOSE | 3.5 SMALL | 8 |
04-28 澳威超 | 洛克达尔 | 3-1 3-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
04-21 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-2 2-0 | 悉尼FC青年队 | 1.0 LOSE | 3.25 BIG | 9 |
04-13 澳威超 | FC圣乔治 | 2-2 2-0 | 卧龙海岸狼队 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
04-07 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 1-0 | 莱卡特老虎 | -0.25 LOSE | 3.0 - | 13 |
03-30 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 4-3 0-2 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.0 BIG | 16 |
03-24 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 0-2 0-0 | 西悉尼流浪者青年队 | 0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
03-15 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 4-0 2-0 | 希尤斯布伦贝斯 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
03-10 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.75 BEAT | 3.25 SMALL | 6 |
03-06 澳威超 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-4 0-2 | 卧龙海岸狼队 | -0.75 LOSE | 2.75 BIG | 8 |
03-03 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-1 0-0 | 圣乔治城 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 10 |
02-25 澳威超 | 悉尼联 | 1-2 0-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.0 LOSE | 3.0 - | 16 |
02-17 澳威超 | 马可尼 | 2-1 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.75 LOSE | 2.75 BIG | 6 |
08-27 澳威超 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0-5 0-2 | 卧龙海岸狼队 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 5 |
08-20 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1-1 0-0 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-13 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-2 1-0 | 悉尼奥林匹克 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-06 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 3-1 2-0 | 曼立联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 17 |
07-30 澳威超 | 悉尼联 | 2-1 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 4 |
07-23 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 6-2 5-1 | 悉尼FC青年队 | 0.0 BEAT | 3.25 BIG | 14 |
07-16 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 2-1 1-1 | 北部精神 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
07-08 澳威超 | 中部海岸青年队 | 2-2 1-1 | 卧龙海岸狼队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
06-30 澳威超 | 卧龙海岸狼队 | 1-2 0-1 | 圣乔治城 | -0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
06-25 澳威超 | 洛克达尔 | 0-4 0-3 | 卧龙海岸狼队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 6 |