本站将于北京时间 2024-06-16 13:00:00日现场直播「澳昆超」赛事:「布里斯班城」Vs「摩顿湾联」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-15 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-1 1-1 | 布里斯班城 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
09-09 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 10 |
07-28 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-2 1-2 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 19 |
04-30 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-2 1-2 | 摩顿湾联 | 0.5 LOSE | 3.5 BIG | 14 |
02-04 球会友谊 | 摩顿湾联 | 2-0 1-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.75 SMALL | 4 |
07-10 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-2 1-1 | 摩顿湾联 | 0.25 BEAT | 3.5 SMALL | 10 |
04-09 澳昆超 | 摩顿湾联 | 0-2 0-1 | 布里斯班城 | 0.75 BEAT | 3.75 SMALL | 10 |
02-19 球会友谊 | 摩顿湾联 | 1-2 0-1 | 布里斯班城 | 0.25 BEAT | 3.5 SMALL | 9 |
02-13 球会友谊 | 布里斯班城 | 4-5 2-1 | 摩顿湾联 | 0.0 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
11-07 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-1 1-0 | 布里斯班城 | 0.25 LOSE | 3.75 SMALL | 11 |
08-29 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-2 0-1 | 摩顿湾联 | 1.0 - | 3.5 SMALL | 7 |
01-25 球会友谊 | 布里斯班城 | 2-3 1-1 | 摩顿湾联 | 0.5 BEAT | 3.75 BIG | 13 |
06-15 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-2 1-1 | 摩顿湾联 | -0.75 LOSE | 3.5 BIG | 8 |
03-02 澳昆超 | 摩顿湾联 | 0-2 0-0 | 布里斯班城 | - - | - - | 3 |
05-26 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-2 0-1 | 摩顿湾联 | 0.0 LOSE | 4.0 SMALL | 10 |
02-10 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-1 3-0 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.5 BIG | 7 |
01-27 球会友谊 | 布里斯班城 | 1-2 1-1 | 摩顿湾联 | - - | - - | 0 |
07-29 澳昆超 | 布里斯班城 | 0-1 0-1 | 摩顿湾联 | 0.5 BEAT | 3.5 SMALL | 6 |
04-22 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-3 0-1 | 布里斯班城 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 12 |
01-25 球会友谊 | 摩顿湾联 | 1-0 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.0 SMALL | 12 |
05-28 澳昆超 | 摩顿湾联 | 1-1 1-0 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 14 |
02-27 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-3 0-1 | 摩顿湾联 | -0.25 LOSE | 3.75 BIG | 0 |
01-29 球会友谊 | 摩顿湾联 | 2-2 1-1 | 布里斯班城 | 0.0 - | 3.75 BIG | 9 |
07-03 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-2 0-0 | 摩顿湾联 | -1.0 LOSE | 3.75 SMALL | 10 |
03-29 澳昆超 | 摩顿湾联 | 4-2 4-1 | 布里斯班城 | 1.0 LOSE | 3.75 BIG | 14 |
08-08 澳昆超 | 布里斯班城 | 0-2 0-1 | 摩顿湾联 | 0.25 BEAT | 3.75 SMALL | 0 |
05-10 澳昆超 | 摩顿湾联 | 4-3 3-3 | 布里斯班城 | 0.75 LOSE | 3.75 BIG | 0 |
01-24 球会友谊 | 摩顿湾联 | 2-2 1-0 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
07-05 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-0 0-0 | 摩顿湾联 | - - | - - | 0 |
06-02 澳昆超 | 摩顿湾联 | 1-3 1-3 | 布里斯班城 | -0.75 LOSE | 4.75 SMALL | 0 |
06-12 澳足总 | 布里斯班城 | 3-2 2-1 | 伊斯顿沙伯 | 1.25 LOSE | 3.75 BIG | 14 |
06-09 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-1 0-1 | 黄金海岸联 | 0.0 - | 3.25 SMALL | 15 |
06-04 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-1 2-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 10 |
05-29 澳昆专联 | 布里斯班城 | 1-2 1-0 | 黄金海岸联 | - - | - - | 13 |
05-26 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 1-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 0.5 LOSE | - - | 11 |
05-22 澳足总 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 LOSE | 3.0 SMALL | 0 |
05-18 澳昆超 | 布里斯班城 | 0-4 0-4 | 布里斯班奥林匹克 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 10 |
05-12 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 0-8 0-4 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.0 BIG | 4 |
05-04 澳昆专联 | 米切尔顿 | 0-8 0-7 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
05-01 澳足总 | 瑞德兰茨联 | 4-5 2-2 | 布里斯班城 | -0.25 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
04-28 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-4 1-3 | 半岛电力 | 0.25 BEAT | 2.75 BIG | 8 |
04-19 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-1 2-1 | 布里斯班城 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
04-13 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-3 1-1 | 布里斯班狼队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 10 |
04-06 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 6-0 4-0 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
04-02 澳昆专联 | 布里斯班城 | 1-1 1-0 | 半岛电力 | - - | - - | 0 |
03-23 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-0 0-0 | 瑞德兰茨联 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 8 |
03-15 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-1 1-1 | 布里斯班城 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
03-09 澳昆超 | 黄金海岸联 | 3-0 1-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 4 |
03-02 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 11 |
02-24 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-1 0-1 | 布里斯班城 | -2.5 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
02-19 澳昆专联 | 叶士域治城 | 0-3 0-1 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
02-09 澳昆专联 | 布里斯班城 | 14-0 8-0 | 卡帕拉巴 | - - | - - | 0 |
02-04 澳昆专联 | 布里斯班奥林匹克 | 1-2 1-0 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
09-09 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 10 |
09-03 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-1 1-0 | 昆士兰狮队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-26 澳昆超 | 布里斯班城 | 4-1 1-1 | 黄金海岸联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-20 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1-2 0-1 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
08-11 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 2-2 1-0 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
07-28 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-2 1-2 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 19 |
07-21 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0-4 0-0 | 布里斯班城 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-12 澳足总 | 布里斯班城 | 3-2 2-1 | 伊斯顿沙伯 | 1.25 LOSE | 3.75 BIG | 14 |
06-09 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-1 0-1 | 黄金海岸联 | 0.0 - | 3.25 SMALL | 15 |
06-04 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-1 2-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 10 |
05-29 澳昆专联 | 布里斯班城 | 1-2 1-0 | 黄金海岸联 | - - | - - | 13 |
05-26 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 1-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 0.5 LOSE | - - | 11 |
05-22 澳足总 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 LOSE | 3.0 SMALL | 0 |
05-18 澳昆超 | 布里斯班城 | 0-4 0-4 | 布里斯班奥林匹克 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 10 |
05-12 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 0-8 0-4 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.0 BIG | 4 |
05-04 澳昆专联 | 米切尔顿 | 0-8 0-7 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
05-01 澳足总 | 瑞德兰茨联 | 4-5 2-2 | 布里斯班城 | -0.25 LOSE | 3.0 BIG | 8 |
04-28 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-4 1-3 | 半岛电力 | 0.25 BEAT | 2.75 BIG | 8 |
04-19 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | 3-1 2-1 | 布里斯班城 | 1.25 LOSE | 3.25 BIG | 10 |
04-13 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-3 1-1 | 布里斯班狼队 | 0.5 BEAT | 3.25 BIG | 10 |
04-06 澳昆超 | 昆士兰狮队 | 6-0 4-0 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
04-02 澳昆专联 | 布里斯班城 | 1-1 1-0 | 半岛电力 | - - | - - | 0 |
03-23 澳昆超 | 布里斯班城 | 1-0 0-0 | 瑞德兰茨联 | 1.5 LOSE | 3.0 SMALL | 8 |
03-15 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-1 1-1 | 布里斯班城 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 14 |
03-09 澳昆超 | 黄金海岸联 | 3-0 1-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 4 |
03-02 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 11 |
02-24 澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-1 0-1 | 布里斯班城 | -2.5 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
02-19 澳昆专联 | 叶士域治城 | 0-3 0-1 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
02-09 澳昆专联 | 布里斯班城 | 14-0 8-0 | 卡帕拉巴 | - - | - - | 0 |
02-04 澳昆专联 | 布里斯班奥林匹克 | 1-2 1-0 | 布里斯班城 | - - | - - | 0 |
09-09 澳昆超 | 摩顿湾联 | 2-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.25 SMALL | 10 |
09-03 澳昆超 | 布里斯班城 | 2-1 1-0 | 昆士兰狮队 | 0.25 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
08-26 澳昆超 | 布里斯班城 | 4-1 1-1 | 黄金海岸联 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-20 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1-2 0-1 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
08-11 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 2-2 1-0 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 BIG | 6 |
07-28 澳昆超 | 摩顿湾联 | 3-2 1-2 | 布里斯班城 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 19 |
07-21 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0-4 0-0 | 布里斯班城 | -1.0 LOSE | 3.25 BIG | 13 |