本站将于北京时间 2024-06-16 13:00:00日现场直播「澳昆超」赛事:「阳光海岸流浪者」Vs「瑞德兰茨联」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-16 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 2-2 1-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 7 |
07-29 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 0-1 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
05-02 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-3 0-1 | 瑞德兰茨联 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 9 |
07-18 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 4-2 3-1 | 瑞德兰茨联 | 2.5 LOSE | 4.25 BIG | 14 |
03-27 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 1-3 1-1 | 阳光海岸流浪者 | -0.25 LOSE | 3.75 BIG | 9 |
10-06 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 1-4 1-3 | 阳光海岸流浪者 | -0.5 LOSE | 3.75 BIG | 11 |
03-08 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-6 0-3 | 瑞德兰茨联 | 0.75 BEAT | 4.25 BIG | 15 |
06-08 澳昆超 | 摩顿湾联 | 5-0 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.0 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
06-04 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-1 2-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 10 |
05-29 澳昆专联 | 摩顿湾联 | 1-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-26 澳昆超 | 黄金海岸联 | 0-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 5 |
05-22 澳足总 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 LOSE | 3.0 SMALL | 0 |
05-19 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-0 2-0 | 布里斯班狮吼青年队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 16 |
05-12 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-2 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 10 |
05-08 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-05 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-1 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 2.25 LOSE | 3.5 SMALL | 16 |
05-01 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 1-0 | 布里斯班狮吼青年队 | - - | - - | 0 |
04-28 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1.0 - | 3.25 SMALL | 8 |
04-24 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 2-0 | 昆士兰狮队 | -1.25 BEAT | 3.25 BIG | 19 |
04-20 澳昆超 | 半岛电力 | 1-2 1-2 | 阳光海岸流浪者 | 1.0 - | 3.0 - | 13 |
04-14 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | -2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
04-06 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 3-2 1-2 | 阳光海岸流浪者 | 0.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
03-16 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 2-2 1-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 7 |
03-09 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-5 2-3 | 摩顿湾联 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
03-02 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 11 |
02-24 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-4 0-2 | 黄金海岸联 | -0.25 LOSE | 3.0 BIG | 0 |
02-20 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | 2-4 1-1 | 布里斯班前锋 | - - | - - | 0 |
02-03 澳昆专联 | 西南昆士兰达雷 | 0-2 0-0 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
08-26 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-2 2-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-20 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1-2 0-1 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
08-13 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 2-0 | 黄金海岸联 | -0.25 BEAT | 3.25 BIG | 11 |
07-29 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 0-1 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
07-23 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-2 1-0 | 摩顿湾联 | -0.5 BEAT | 3.25 BIG | 7 |
07-16 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0-1 0-1 | 阳光海岸流浪者 | -0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 9 |
07-09 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-3 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
06-25 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
06-16 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-08 澳昆超 | 摩顿湾联 | 5-0 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.0 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
06-04 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-1 2-0 | 布里斯班城 | 0.0 BEAT | 3.5 SMALL | 10 |
05-29 澳昆专联 | 摩顿湾联 | 1-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-26 澳昆超 | 黄金海岸联 | 0-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 5 |
05-22 澳足总 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-0 | 布里斯班城 | 0.0 LOSE | 3.0 SMALL | 0 |
05-19 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-0 2-0 | 布里斯班狮吼青年队 | -0.5 BEAT | 3.25 SMALL | 16 |
05-12 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-2 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 BEAT | 3.0 SMALL | 10 |
05-08 澳昆专联 | 黄金海岸骑士 | 3-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
05-05 澳足总 | 黄金海岸骑士 | 1-1 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 2.25 LOSE | 3.5 SMALL | 16 |
05-01 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 1-0 | 布里斯班狮吼青年队 | - - | - - | 0 |
04-28 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 罗切达尔流浪 | 1.0 - | 3.25 SMALL | 8 |
04-24 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 2-0 | 昆士兰狮队 | -1.25 BEAT | 3.25 BIG | 19 |
04-20 澳昆超 | 半岛电力 | 1-2 1-2 | 阳光海岸流浪者 | 1.0 - | 3.0 - | 13 |
04-14 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-1 0-1 | 黄金海岸骑士 | -2.0 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |
04-06 澳昆超 | 布里斯班狼队 | 3-2 1-2 | 阳光海岸流浪者 | 0.25 LOSE | 3.5 BIG | 10 |
03-16 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 2-2 1-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 7 |
03-09 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-5 2-3 | 摩顿湾联 | -0.25 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
03-02 澳昆超 | 布里斯班城 | 3-2 2-0 | 阳光海岸流浪者 | 1.75 LOSE | 3.5 BIG | 11 |
02-24 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-4 0-2 | 黄金海岸联 | -0.25 LOSE | 3.0 BIG | 0 |
02-20 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | 2-4 1-1 | 布里斯班前锋 | - - | - - | 0 |
02-03 澳昆专联 | 西南昆士兰达雷 | 0-2 0-0 | 阳光海岸流浪者 | - - | - - | 0 |
08-26 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 2-2 2-1 | 布里斯班狮吼青年队 | 0.25 LOSE | 3.25 BIG | 13 |
08-20 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 1-2 0-1 | 布里斯班城 | -0.5 LOSE | 3.25 SMALL | 9 |
08-13 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-1 2-0 | 黄金海岸联 | -0.25 BEAT | 3.25 BIG | 11 |
07-29 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 0-1 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.25 BEAT | 3.25 SMALL | 12 |
07-23 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 3-2 1-0 | 摩顿湾联 | -0.5 BEAT | 3.25 BIG | 7 |
07-16 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0-1 0-1 | 阳光海岸流浪者 | -0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 9 |
07-09 澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-3 0-1 | 黄金海岸骑士 | -0.75 LOSE | 3.25 SMALL | 10 |
06-25 澳昆超 | 罗切达尔流浪 | 2-2 1-1 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.25 BIG | 11 |
06-16 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | 0-0 0-0 | 阳光海岸流浪者 | 0.5 LOSE | 3.5 SMALL | 5 |