本站将于北京时间 2024-06-20 08:30:00日现场直播「美职业」赛事:「休斯敦迪纳摩」Vs「西雅图海湾人」足球比赛。届时,将由本站为您现场直播本赛事。请大家准时观看,直播信号会在开赛前后实时更新,直播结束后本站将会在第1时间分享比赛的视频集锦片段、比赛全场录像视频。
赛程详情
历史交锋
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 美职业 | 西雅图海湾人 | 1-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 5 |
05-14 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 西雅图海湾人 | 0.0 LOSE | 2.5 SMALL | 7 |
09-05 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-1 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.5 LOSE | 3.0 - | 15 |
05-19 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-1 | 西雅图海湾人 | 0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 7 |
10-17 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 2-1 | 西雅图海湾人 | 0.0 BEAT | 2.5 BIG | 12 |
07-08 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1.25 LOSE | 2.75 SMALL | 12 |
07-28 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 西雅图海湾人 | 0.25 BEAT | 2.75 SMALL | 10 |
05-12 美职业 | 西雅图海湾人 | 1-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.5 LOSE | 3.0 SMALL | 12 |
02-10 美太阳杯 | 休斯敦迪纳摩 | 3-2 0-2 | 西雅图海湾人 | - - | - - | 0 |
10-22 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-3 0-1 | 西雅图海湾人 | -0.25 LOSE | 3.0 BIG | 9 |
10-09 美职业 | 西雅图海湾人 | 4-1 2-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1.0 LOSE | 3.0 BIG | 11 |
12-01 美职业 | 西雅图海湾人 | 3-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 BIG | 8 |
11-22 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-2 0-2 | 西雅图海湾人 | 0.25 BEAT | 2.25 SMALL | 10 |
06-05 美职业 | 西雅图海湾人 | 1-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 12 |
03-05 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 2-0 | 西雅图海湾人 | 0.0 BEAT | 2.25 BIG | 16 |
10-13 美职业 | 西雅图海湾人 | 0-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1.25 LOSE | 3.0 SMALL | 16 |
08-25 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 0-0 | 西雅图海湾人 | 0.25 LOSE | 2.5 SMALL | 6 |
04-11 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-0 | 西雅图海湾人 | 0.25 LOSE | 2.5 SMALL | 12 |
10-19 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 0-0 | 西雅图海湾人 | 0.0 - | 2.5 SMALL | 8 |
04-05 美职业 | 西雅图海湾人 | 1-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1.0 LOSE | 2.5 SMALL | 10 |
08-11 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
02-27 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-1 | 西雅图海湾人 | 0.0 - | 2.5 SMALL | 12 |
08-18 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 2-0 | 西雅图海湾人 | - - | - - | 13 |
03-24 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 2-0 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 5 |
07-31 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 2-1 | 西雅图海湾人 | - - | - - | 11 |
03-26 美职业 | 西雅图海湾人 | 1-1 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 0 |
10-24 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 1-1 | 西雅图海湾人 | - - | - - | 0 |
08-09 美职业 | 西雅图海湾人 | 2-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 0 |
11-09 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 0-0 | 西雅图海湾人 | - - | - - | 0 |
10-30 美职业 | 西雅图海湾人 | 0-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 0 |
06-16 美职业 | 亚特兰BIG联 | 2-2 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
06-02 美职业 | 波特兰伐木工 | 2-2 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 15 |
05-30 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 1-0 | 科罗拉多急流 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
05-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 12 |
05-19 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-0 | 达拉斯FC | 0.5 LOSE | 2.25 SMALL | 7 |
05-16 美职业 | 奥斯汀FC | 1-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.0 BEAT | 2.5 SMALL | 12 |
05-12 美职业 | 堪萨斯城竞技 | 1-2 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 BIG | 10 |
05-08 美公开赛 | 休斯敦迪纳摩 | 3-3 2-1 | 底特律城 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 15 |
05-05 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 0-0 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 12 |
04-28 美职业 | 达拉斯FC | 2-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.0 BEAT | 2.25 SMALL | 10 |
04-21 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 奥斯汀FC | 0.75 BEAT | 2.75 SMALL | 3 |
04-14 美职业 | 明尼苏达联 | 1-2 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 BIG | 12 |
04-07 美职业 | 芝加哥火焰 | 2-1 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.5 BIG | 11 |
03-31 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 0-1 | 圣何塞地震 | 0.5 LOSE | 2.5 BIG | 11 |
03-24 美职业 | 科罗拉多急流 | 0-1 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 6 |
03-17 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 1-0 | 波特兰伐木工 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 7 |
03-13 美冠杯 | 哥伦布机员 | 1-1 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 6 |
03-07 美冠杯 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 哥伦布机员 | 0.0 LOSE | 2.75 SMALL | 9 |
03-03 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 1-1 | 纽约红牛 | 0.5 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
02-28 美冠杯 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 0-0 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
02-25 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 0-0 | 堪萨斯城竞技 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 8 |
02-21 美冠杯 | 圣路易斯城 | 2-1 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
02-15 球会友谊 | 奥兰多城 | 1-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 0 |
12-03 美职业 | 洛杉矶FC | 2-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 13 |
11-27 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 1-0 | 堪萨斯城竞技 | 0.75 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
11-12 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-0 | 皇家盐湖城 | 0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 11 |
11-07 美职业 | 皇家盐湖城 | 1-1 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 11 |
10-30 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 1-0 | 皇家盐湖城 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 10 |
10-22 美职业 | 波特兰伐木工 | 1-3 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 14 |
10-08 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 5-1 4-0 | 科罗拉多急流 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 6 |
近期战绩
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 美职业 | 亚特兰BIG联 | 2-2 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 10 |
06-02 美职业 | 波特兰伐木工 | 2-2 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 15 |
05-30 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 3-1 1-0 | 科罗拉多急流 | 0.5 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
05-26 美职业 | 洛杉矶银河 | 2-1 1-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 12 |
05-19 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-0 | 达拉斯FC | 0.5 LOSE | 2.25 SMALL | 7 |
05-16 美职业 | 奥斯汀FC | 1-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.0 BEAT | 2.5 SMALL | 12 |
05-12 美职业 | 堪萨斯城竞技 | 1-2 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 BIG | 10 |
05-08 美公开赛 | 休斯敦迪纳摩 | 3-3 2-1 | 底特律城 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 15 |
05-05 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 0-0 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 12 |
04-28 美职业 | 达拉斯FC | 2-0 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.0 BEAT | 2.25 SMALL | 10 |
04-21 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 奥斯汀FC | 0.75 BEAT | 2.75 SMALL | 3 |
04-14 美职业 | 明尼苏达联 | 1-2 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 BIG | 12 |
04-07 美职业 | 芝加哥火焰 | 2-1 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.5 BIG | 11 |
03-31 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 0-1 | 圣何塞地震 | 0.5 LOSE | 2.5 BIG | 11 |
03-24 美职业 | 科罗拉多急流 | 0-1 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 2.5 SMALL | 6 |
03-17 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 1-0 | 波特兰伐木工 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 7 |
03-13 美冠杯 | 哥伦布机员 | 1-1 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 6 |
03-07 美冠杯 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 0-0 | 哥伦布机员 | 0.0 LOSE | 2.75 SMALL | 9 |
03-03 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 1-1 | 纽约红牛 | 0.5 BEAT | 2.75 BIG | 11 |
02-28 美冠杯 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 0-0 | 圣路易斯城 | 0.5 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
02-25 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 0-0 | 堪萨斯城竞技 | 0.5 LOSE | 2.5 SMALL | 8 |
02-21 美冠杯 | 圣路易斯城 | 2-1 0-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 2.75 BIG | 9 |
02-15 球会友谊 | 奥兰多城 | 1-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | - - | - - | 0 |
12-03 美职业 | 洛杉矶FC | 2-0 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0.75 LOSE | 2.5 SMALL | 13 |
11-27 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 1-0 | 堪萨斯城竞技 | 0.75 LOSE | 2.75 SMALL | 8 |
11-12 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 1-0 | 皇家盐湖城 | 0.75 LOSE | 3.0 SMALL | 11 |
11-07 美职业 | 皇家盐湖城 | 1-1 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 LOSE | 3.0 SMALL | 11 |
10-30 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 1-0 | 皇家盐湖城 | 0.75 LOSE | 3.0 - | 10 |
10-22 美职业 | 波特兰伐木工 | 1-3 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0.25 BEAT | 3.0 BIG | 14 |
10-08 美职业 | 休斯敦迪纳摩 | 5-1 4-0 | 科罗拉多急流 | 1.25 LOSE | 2.75 BIG | 6 |